| Параметр | Описание |
|---|---|
| Временная гранулярность | Уровень агрегации данных (ex: День, Техническая неделя, Календарная неделя, Месяц, Квартал, Год) |
| Пороговое значение (для пропусков) | Максимально допустимое количество/доля пропусков |
| Пороговое значение коэффициента вариации | Максимально допустимая волатильность |
| Пороговое значение автокорреляции сезонности | Минимальный уровень автокорреляции для обнаружения сезонности |
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип временного ряда | Классификация: Lumpy, Intermittent, Irregular, Continuous |
| Коэффициент тренда | Наклон линейного тренда (положительный/отрицательный) |
| Значимость тренда (p-value) | Статистическая значимость тренда (< 0.05 → значимый) |
| Тип сезонности | Аддитивная, Мультипликативная, Нет |
| Периодичность | Число (например, 7 для недельной сезонности) |
| Значение автокорреляции сезонности | Коэффициент автокорреляции (ACF) |
- Фактор значимых пропусков
Доля от выборки считает кол-во пропусков от общего значения наблюдений и сравнивает с пороговым значением.
Количество наблюдений сравнивает кол-во пропусков с пороговым значением.
Если пороговое значение превышено, то параметр признается истинным. В противном случае он ложен.
- Фактор высокой волатильности
Если пороговое значение превышено, то параметр признается истинным. В противном случае он ложен.
| Высокая волатильность Истина | Высокая волатильность Ложь | |
|---|---|---|
| Значимые пропуски Истина | Lumpy | Intermittent |
| Значимые пропуски Ложь | Irregular | Continuous |